<!— テキスト解析API まとめ —>
● Yahoo テキスト解析 API
日本語形態素解析
日本語文を形態素に分割し、品詞、読みがなの付与、統計情報を取得できる機能を提供します。
かな漢字変換
● gooラボ
商品評判要約API
PC関連商品やAV機器に特化した、文書要約APIです。
今
公式
https://labs.goo.ne.jp/api/jp/product-review-summarization/howto/
テキストペア類似度API
2つの文書を比較し、文書間の意味的な類似度を算出して取得できます。
公式
https://labs.goo.ne.jp/api/textpair_doc
● A3RT
リクルートが社内向けに公開していた人口知能関連のAPI群を、一般向けに公開したサービス。
Text Summarization API (文書要約)
順位 | 迷惑行為項目 | 割合(%) |
---|---|---|
1位 | 騒々しい会話・はしゃぎまわり等 | 33.2% |
2位 | 座席の座り方 | 31.1% |
3位 | 荷物の持ち方・置き方 | 29.8% |
4位 | 歩きながらの携帯電話・スマートフォンの操作 | 29.6% |
5位 | 乗降時のマナー | 28.1% |
6位 | ヘッドホンからの音もれ | 20.1% |
7位 | 携帯電話・スマートフォンの着信音や通話 | 18.5% |
8位 | ゴミ・空き缶等の放置 | 16.0% |
9位 | 喫煙 | 15.3% |
9位 | 酔っ払って乗車する | 15.3% |
11位 | 車内での化粧 | 13.7% |
12位 | 電車の床に座る | 11.8% |
13位 | 混雑した車内での飲み食い | 10.3% |
14位 | 混雑した車内で新聞や雑誌・書籍を読む | 7.9% |
15位 | その他 | 6.4% |
16位 | 電子機器類(ゲーム機・パソコン等)の操作音 | 4.8% |
17位 | 特にない | 0.4% |
Forkwell
0 件のコメント:
コメントを投稿